Specifications
- EX35
|
Power
|
|
| 엔진 (연료 : 휘발유) | 3.5리터V6, 알루미늄 합금엔진 블록 및 헤드 저마찰 몰리브덴 코팅 피스톤 [*] |
| 밸브트레인 | DOHC(Double overhead cam), 방식, 실린더당 4밸브. 흡, 배기 밸브용 연속가변밸브타이밍 제어시스템(CVTCS). |
| 흡기 시스템 | 고 흡입량 위주로 튜닝된 트윈 흡기 시스템 |
| 마력 | 302 마력/6,800rpm |
| 토크 | 34.8kg.m/4,800rpm |
| 변속기 | 자동 7단 자동변속기 및 다운시프트 레브매칭(DRM) 기능 포함 수동 변속 모드 [*] |
| 구동 휠 | 지능형 4륜 구동 시스템 |
| 공인 표준 연비 | *9.1km/l, 4등급 (CO2 배출량 : 257 g/km) (*위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.) |
|
Handing
|
|
| 조향 장치 | |
| 방식 | 엔진 속도 감응형 랙 앤 피니언 파워스티어링 |
| 회전 반경 | 5.8 m |
| 현가장치 | |
| 전륜 | 코일 스프링과 쇽 업소버 및 스테빌라이저 바를 포함한 독립식 더블 위시본[*] |
| 후륜 | 코일 스프링과 쇽 업소버 및 스테빌라이저 바를 포함한 멀티링크.[*] |
| 제동장치 | |
| 전륜 | 파워-어시스티드 벤티드 디스크 |
| 후륜 | 파워-어시스티드 벤티드 디스크 |
| 휠 과 타이어 | |
| 표준 | P225/55 R18, 사계절용 8-스포크 18인치 알루미늄 합금 휠 |
|
Dimensions
|
|
| 외장 | |
| 공기저항계수 | 0.32 cd |
| 전장 | 4,640 mm |
| 휠베이스 | 2,800mm |
| 전폭 | 1,800 mm |
| 트랙 전/후 | 1,540/1,545 mm |
| 전고(루프랙 포함) | 1,600 mm |
| 실내 | |
| 헤드 룸(문루프 포함) | 985/960 mm (전/후) |
| 레그 룸 | 1125/725 mm(전/후) |
| 숄더 룸 | 1395/1400 mm (전/후) |
| 용량 | |
| 공차 중량 | 1,810Kg |
| 중량 분포 | 52:48(프런트:리어) |
| 연료 용량 | 76L |
|
|