Specifications
- G37 Coupe
|
Power
|
|
| 엔진 (연료 : 휘발유) | 3.7리터 (3.696cc),V6 알루미늄 합금 엔진 블록과 헤드 저마찰 몰리브덴 코팅 피스톤 |
| 밸브트레인 | DOHC 방식, 실린더당4밸브, VVEL & CVTC 흡기 밸브 컨트롤 |
| 흡기 시스템 | 고 흡입량 위주로 튜닝된 흡기 시스템 |
| 최대 마력 | 333 마력 @ 7,000rpm |
| 최대 토크 | 37.0kg●m@5,200rpm |
| 변속기 | 전자 제어식 드라이브 스포츠(DS) 7단 자동 변속기. 운전자 적응식 학습 알고리즘이 운전 스타일을 감지하고 그에 따라 변속 패턴을 자동으로 조절합니다. 수동 변속 모드는 순차적으로 기어를 선택할 수 있는 수동 기어 변속과 다운시프트 레브 매칭 (Downshift Rev Matching)이 제공됩니다 |
| 구동 방식 | 후륜 구동 |
| 공인 표준 연비 | *9.3km/l, 4등급 (CO2 배출량: 253g/km) (*위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.) |
|
Handling
|
|
| 조향장치 | |
| 방식 | 속도 감응형 랙 앤 피니언 |
| 회전 반경 | 5.4 m |
| 현가장치 (스포츠 서스펜션) | |
| 전륜 | 코일 스프링과 쇽 업소버 및 스테빌라이저 바를 포함하는 독립식 더블 위시본 |
| 후륜 | 코일 스프링과 쇽 업소버 및 스테빌라이저 바를 포함하는 멀티 링크 |
| 제동장치 | |
| 전륜 | 14.0인치 |
| 후륜 | 13.8 인치 통풍식 디스크 (4륜 4채널 ABS) |
| 휠 과 타이어 | |
| 표준 | 15 스포크, (전륜) 19 X 8.5인치 알루미늄 합금 휠, 225/45R19 (후륜) 19 X 9.0인치 알루미늄 합금 휠, 245/40R19 |
| 스페어 타이어 | 19인치 휠:145/70R18 |
|
Dimensions
|
|
| 외장 | |
| 항력계수 | 0.29 |
| 트랙전/후 | 1,545/1,560 mm |
| 전고 | 1,395 mm |
| 전폭 | 1,825 mm |
| 전장 | 4,655 mm |
| 휠베이스 | 2,850 mm |
| 실내 | |
| 헤드 룸 전/후 | 958/880 mm |
| 레그 룸 전/후 | 1,110/800 mm |
| 숄더 룸 전/후 | 1,365/1,340 mm |
| 용량 및 중량 | |
| 연료 용량 | 76L |
| 공차 중량 | 1,700 kg |
| 중량 분포 (프런트:리어) | 54:46 |
|
|