Specifications
- QX56
|
Power
|
|
| 엔진 (연료:휘발유) | 5.6리터 (5,552cc) 32 밸브 V8, 알루미늄 합금 엔진 블록과 헤드, 저마찰 몰리브덴 코팅 피스톤 |
| 밸브트레인 | DOHC 방식, 실린더 당 4밸브, VVEL & CVTCS 흡기 밸브 컨트롤, DIG™ 직분사 방식 |
| 흡기 시스템 | High-Flow 튜닝 흡기 시스템 |
| 출력 | 405ps @ 5,800rpm |
| 토크 | 57.1kg.m @ 4,000rpm |
| 변속기 | 7단 자동변속기 및 다운시프트 레브매칭 (DRM) 기능 포함 |
| 구동 휠 | 올모드 인텔리전트 4WD (4H, 4L 모드 포함) |
| 공인 표준 연비 | 6.8km/l, 5등급 (CO2 배출량 : 345g/km) *위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. |
|
Handling
|
|
| 스티어링 | |
| 형식 | 속도 감응형 랙 앤 피니언 방식 가변보조 파워 스티어링 |
| 현가장치 | |
| 전륜 | 쇽 업소버의 코일 스프링 포함 독립 더블 위시본, 스태빌라이저 바 |
| 후륜 | 쇽 업소버의 코일 스프링 포함 독립 멀티링크, 스태빌라이저 바 |
| 제동장치 | |
| 전륜 | 벤티드 디스크 |
| 후륜 | 벤티드 디스크 |
| 휠과 타이어 | |
| 휠 | 9-스포크 22인치 알루미늄 휠 |
| 타이어 | 275/50R22 |
|
Dimensions
|
|
| 외장 | |
| 공기저항계수 | 0.36 cd |
| 휠베이스 | 3,075 mm |
| 전폭 | 2,030 mm |
| 전장 | 5,290mm |
| 윤거 | 1,715 mm / 1,725 mm |
| 전고 | 1,925mm |
| 실내 | |
| 레그 룸 | 레그 룸 1,005 mm / 1,041 mm / 732 mm (1열 / 2열 / 3열) |
| 숄더 룸 | 1,620 mm / 1,613 mm / 1,537 mm (1열 / 2열 / 3열) |
| 헤드 룸 | 1,013 mm / 1,016 mm / 935 mm (1열 / 2열 / 3열) |
| 용적 및 중량 | |
| 공차 중량 | 2,730 kg |
| 연료 용량 | 98.4L |
|
|